
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-13 | 15:13 | 15:17 | 4 分鐘 |
2 | 14:49 | 14:51 | 2 分鐘 | |
3 | 14:45 | 14:47 | 2 分鐘 | |
4 | 14:30 | 14:39 | 9 分鐘 | |
5 | 11:49 | 12:28 | 39 分鐘 | |
6 | 10:05 | 11:34 | 90 分鐘 | |
7 | 10:00 | 10:03 | 3 分鐘 | |
8 | 09:36 | 09:58 | 21 分鐘 | |
9 | 2025-04-12 | 16:46 | 17:46 | 61 分鐘 |
10 | 16:41 | 16:41 | 0 分鐘 | |
11 | 16:28 | 16:35 | 6 分鐘 | |
12 | 16:25 | 16:27 | 2 分鐘 | |
13 | 15:58 | 16:22 | 24 分鐘 | |
14 | 15:39 | 15:55 | 16 分鐘 | |
15 | 15:22 | 15:22 | 1 分鐘 | |
16 | 14:50 | 14:54 | 4 分鐘 | |
17 | 11:00 | 12:15 | 75 分鐘 | |
18 | 10:33 | 10:44 | 10 分鐘 | |
19 | 10:17 | 10:31 | 14 分鐘 | |
20 | 2025-04-11 | 09:37 | 10:21 | 44 分鐘 |
21 | 09:28 | 09:35 | 7 分鐘 | |
22 | 09:05 | 09:16 | 11 分鐘 | |
23 | 09:03 | 09:04 | 1 分鐘 | |
24 | 09:00 | 09:00 | 0 分鐘 | |
25 | 2025-04-09 | 11:02 | 11:21 | 19 分鐘 |
26 | 09:11 | 09:21 | 10 分鐘 | |
27 | 2025-04-08 | 17:28 | 17:29 | 0 分鐘 |
28 | 2025-04-03 | 23:00 | 23:01 | 1 分鐘 |
29 | 2025-04-01 | 16:10 | 17:37 | 88 分鐘 |
30 | 15:14 | 15:17 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x104.ppa8.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
